applikationer
lösningar
godkännanden
RSK | storlek | vikt | mått | förpackning | gtin |
---|---|---|---|---|---|
7501923 | 15xR1/2" | 0,07 kg | 35x20x20 mm | påse (5 st) | 08711985359497 |
7501934 | 18xR1/2" | 0,07 kg | 38x25x25 mm | påse (5 st) | 08711985359503 |
7501945 | 18XR3/4" | 0,1 kg | 40x25x25 mm | påse (2 st) | 08711985359510 |
7501956 | 22xR3/4" | 0,1 kg | 40x30x30 mm | påse (2 st) | 08711985359527 |
7501967 | 28xR1" | 0,14 kg | 45x35x35 mm | påse (2 st) | 08711985359534 |
7501978 | 35xR1 1/4" | 0,18 kg | 50x43x43 mm | påse (1 st) | 08711985359541 |
7501989 | 42xR1 1/2" | 0,25 kg | 58x53x53 mm | påse (1 st) | 08711985359558 |
färg | koppar |
---|---|
material | kopparnickel (Cuni10Fe1.6Mn) |
ytbehandlingar | ingen |
tillverkare | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
form | rakt, reducer |
anslutningstyp | press (M), R-yttergänga gas konisk (BSPT) |
tätning | NBR (nitril) |
produktgrupp | fittings |
---|---|
ETIM klass | EC003024 Montering med 2 anslutningar |
intrastat kod | 74122000 |
ursprungsland | Italy |
varumärke | VSH |
serier | XPress CuNi |
produkttyp | CUN7505 |
CUN7505 bild |
png | ladda ner |
etikett | värde |
---|---|
ETIM klass | EC003024 Montering med 2 anslutningar |
Anslutningsmaterial 1 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 1 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 1 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 1. | Obehandlad |
Anslutningsmaterial 2 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 2 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 2 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 2. | Obehandlad |
Form | Rak |
Excentrisk | Nej |
Systembunden | Ja |
Anslutning 1 | Pressmuff |
Contour code connection 1 | M |
Anslutning 2 | Utvändig gänga konisk för gas |
Fläns tryckklass | PN 16 |
Material tätning | NBR (nitrilgummi) |
Med stötkam | Nej |
Dragfast | Ja |
Max arbetstryck vid 20°C | 16bar |
Max arbetstryck vid 20°C (imperial) | 232,06psi |
Med värmeisolering | Nej |
Med packningar | Nej |
Med huv | Nej |
With connection indicator | Nej |
FM kvalitetsmärke | Nej |
LPCB kvalitetsmärke | Nej |
ULC kvalitetsmärke | Nej |
UL kvalitetmärke | Nej |
DIN-CERTCO certificate | Nej |
VdS quality mark | Nej |
With approval for TÜV | Nej |
DVGW quality mark for gas | Nej |
DVGW quality mark for water | Nej |
Certified according to NF 545 | Nej |
KIWA certified | Nej |
Gastec QA mark | Nej |
KOMO certified | Nej |
Type approval according to BBR/EKS | Nej |