dricksvatten
värme
kyla
bygginstallationer
ETA
RSK | storlek | vikt | mått | förpackning | gtin |
---|---|---|---|---|---|
0212215 | Rp3/8" (DN10) | 0,19 kg | 50x70x56 mm | påse (1 st) | 05708537784268 |
0212216 | Rp1/2" (DN15) | 0,26 kg | 62x70x59 mm | påse (1 st) | 05708537784305 |
0212217 | Rp3/4" (DN20) | 0,38 kg | 71x70x36 mm | påse (1 st) | 05708537784336 |
0212218 | Rp1" (DN25) | 0,63 kg | 83x70x39 mm | påse (1 st) | 05708537784374 |
0212219 | Rp1 1/4" (DN32) | 0,9 kg | 98x70x75 mm | påse (1 st) | 05708537784411 |
0212220 | Rp1 1/2" (DN40) | 1,46 kg | 109x120x106 mm | påse (1 st) | 05708537784435 |
0212221 | Rp2" (DN50) | 2,39 kg | 133x120x114 mm | påse (1 st) | 05708537784473 |
färg | mässing |
---|---|
material | mässing (CW614N) |
ytbehandlingar | ingen |
tillverkare | BROEN |
form | rakt (0º) |
anslutningstyp | G - invändig gänga gas cylindrisk (BSPP) |
tätning | EPDM |
produktgrupp | ventiler (kulventil) |
---|---|
ETIM klass | EC011343 Kulventil |
intrastat kod | 84818081 |
ursprungsland | Danmark |
varumärke | Broen |
serier | Unikum |
produkttyp | B3860 |
UNSPS | 40141607 |
scip | e78c0723-c6e6-479c-bcc1-e395a5461292 |
B9092 bild |
jpg | ladda ner |
etikett | värde |
---|---|
ETIM klass | EC011343 Kulventil |
Material kapsling | Mässing |
Hus ytskydd | Ingen |
Material kula | Mässing |
Spindel material | Mässing |
Material primär spindeltätning | EPDM |
Anslutning 1 | Cylindrisk invändig gänga för |
Med kopplingsanslutning 1 | Nej |
Anslutning 2 | Cylindrisk invändig gänga för |
Med kopplingsanslutning 2 | Nej |
Med avtappningsventil | Nej |
Avtappningsmöjlighet | Nej |
Med backventil | Nej |
Med filter | Nej |
Med termometer | Nej |
Modell | Rak |
With insulation shell | Nej |
FM kvalitetsmärke | Nej |
UL kvalitetmärke | Nej |
ULC kvalitetsmärke | Nej |
LPCB kvalitetsmärke | Nej |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) | -20°C - 120°C |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) (imperial) | -4°F - 248°F |
Medicinskt ren | Nej |
Fettfri | Nej |
Drift | Handtag |
Huskonstruktion | one-piece |
Fullt genomlopp | Ja |
Ventilvinkel | 0° |
VdS quality mark | Nej |
DVGW quality mark for gas | Nej |
DVGW quality mark for water | Nej |
KIWA certified | Nej |