kyla
skeppsbygge
industri
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register
RINA
RSK | storlek | vikt | mått | förpackning | gtin |
---|---|---|---|---|---|
7502286 | 15xRp1/2"x15 | 0,1 kg | 68x40x30 mm | påse (2 st) | 08711985360257 |
7502297 | 18xRp1/2"x18 | 0,11 kg | 80x40x28 mm | påse (2 st) | 08711985360264 |
7502308 | 18xRp3/4"x18 | 0,11 kg | 80x40x28 mm | påse (2 st) | 08711985360271 |
7502319 | 22xRp1/2"x22 | 0,12 kg | 83x43x28 mm | påse (2 st) | 08711985360288 |
7502321 | 22xRp3/4"x22 | 0,17 kg | 90x45x35 mm | påse (2 st) | 08711985360295 |
7502330 | 28xRp1/2"x28 | 0,17 kg | 88x50x37 mm | påse (2 st) | 08711985360301 |
7502341 | 28xRp3/4"x28 | 0,2 kg | 85x55x30 mm | påse (2 st) | 08711985360318 |
7502352 | 35xRp1/2"x35 | 0,22 kg | 100x60x45 mm | påse (1 st) | 08711985360325 |
7502363 | 35xRp3/4"x35 | 0,25 kg | 100x60x45 mm | påse (1 st) | 08711985360332 |
7502374 | 42xRp1/2"x42 | 0,3 kg | 115x65x50 mm | påse (1 st) | 08711985360349 |
7502385 | 42xRp3/4"x42 | 0,31 kg | 115x65x50 mm | påse (1 st) | 08711985360356 |
7502396 | 54xRp1/2"x54 | 0,38 kg | 135x75x65 mm | påse (1 st) | 08711985360363 |
7502407 | 54xRp3/4"x54 | 0,45 kg | 135x75x65 mm | påse (1 st) | 08711985360370 |
7502418 | 54xRp2"x54 | 0,87 kg | 144x109x60 mm | påse (1 st) | 08711985360387 |
7502429 | 76,1xRp3/4x76,1 | 1,23 kg | 242x112x85 mm | påse (1 st) | 08711985360394 |
7502451 | 76,1xRp2x76,1 | 1,75 kg | 242x133x85 mm | påse (1 st) | 08711985360424 |
7502431 | 88,9xRp3/4x88,9 | 1,51 kg | 250x128x104 mm | påse (1 st) | 08711985360400 |
7502462 | 88,9xRp2x88,9 | 2,03 kg | 250x149x104 mm | påse (1 st) | 08711985360431 |
7502440 | 108xRp3/4"x108 | 2,66 kg | 310x148x125 mm | påse (1 st) | 08711985360417 |
7502473 | 108xRp2"x108 | 3,2 kg | 310x169x125 mm | påse (1 st) | 08711985360448 |
färg | koppar |
---|---|
material | kopparnickel (Cuni10Fe1.6Mn) |
ytbehandlingar | ingen |
tillverkare | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
form | T-stycke, reducer (90º) |
anslutningstyp | press (M), Rp - innergänga cylindrisk (BSPT), press |
tätning | NBR (nitril) |
produktgrupp | fittings |
---|---|
ETIM klass | EC003025 Montering med 3 anslutningar |
intrastat kod | 74122000 |
ursprungsland | Italy |
varumärke | VSH |
serier | XPress CuNi |
produkttyp | CUN7518 |
CUN7518 bild |
png | ladda ner |
etikett | värde |
---|---|
ETIM klass | EC003025 Montering med 3 anslutningar |
Anslutningsmaterial 1 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 1 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 1 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 1. | Obehandlad |
Anslutningsmaterial 2 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 2 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 2 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 2. | Obehandlad |
Anslutnings material | CuNiFe |
Materailklassanslutning 3 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 3 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 3. | Obehandlad |
Modell | T-stycke |
Vinkel | 90° |
Flera delar | Nej |
Systembunden | Ja |
Anslutning 1 | Pressmuff |
Contour code connection 1 | M |
Anslutning 2 | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Anslutning 3 | Pressmuff |
Fläns tryckklass | PN 16 |
Material tätning | NBR (nitrilgummi) |
Main colour fitting | Koppar |
Dragfast | Ja |
Max arbetstryck vid 20°C | 16bar |
Max arbetstryck vid 20°C (imperial) | 232,06psi |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) | -20°C - 95°C |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) (imperial) | -4°F - 203°F |
Med packningar | Nej |
Med värmeisolering | Nej |
Med stötkam | Nej |
Med huv | Nej |
With connection indicator | Nej |
FM kvalitetsmärke | Nej |
LPCB kvalitetsmärke | Nej |
ULC kvalitetsmärke | Nej |
UL kvalitetmärke | Nej |
DIN-CERTCO certificate | Nej |
VdS quality mark | Nej |
With approval for TÜV | Nej |
DVGW quality mark for gas | Nej |
DVGW quality mark for water | Nej |
KIWA certified | Nej |
Gastec QA mark | Nej |
KOMO certified | Nej |
Gastec QA - AR 214 (H2) | Nej |
Type approval according to BBR/EKS | Nej |