kyla
skeppsbygge
industri
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register
RINA
RSK | storlek | vikt | mått | förpackning | gtin |
---|---|---|---|---|---|
7500207 | Ø18x15 | 0,04 kg | 48x23x23 mm | påse (5 st) | 08711985357776 |
7500218 | Ø22x15 | 0,06 kg | 53x20x20 mm | påse (2 st) | 08711985357783 |
7500229 | Ø22x18 | 0,05 kg | 50x25x25 mm | påse (2 st) | 08711985357790 |
7500231 | Ø28x15 | 0,09 kg | 60x25x25 mm | påse (2 st) | 08711985357806 |
7500240 | Ø28x18 | 0,07 kg | 60x28x28 mm | påse (2 st) | 08711985357813 |
7500251 | Ø28x22 | 0,08 kg | 63x33x33 mm | påse (2 st) | 08711985357820 |
7500262 | Ø35x22 | 0,11 kg | 70x35x35 mm | påse (1 st) | 08711985357837 |
7500273 | Ø35x28 | 0,11 kg | 70x40x40 mm | påse (1 st) | 08711985357844 |
7500284 | Ø42x28 | 0,15 kg | 75x50x50 mm | påse (1 st) | 08711985357851 |
7500295 | Ø42x35 | 0,16 kg | 80x50x50 mm | påse (1 st) | 08711985357868 |
7500306 | Ø54x28 | 0,21 kg | 95x60x60 mm | påse (1 st) | 08711985357875 |
7500317 | Ø54x35 | 0,23 kg | 95x60x60 mm | påse (1 st) | 08711985357882 |
7500328 | Ø54x42 | 0,26 kg | 90x53x53 mm | påse (1 st) | 08711985357899 |
7500339 | Ø76,1x54 | 0,56 kg | 115x75x75 mm | påse (1 st) | 08711985357905 |
7500341 | Ø76,1x42 | 0,52 kg | 110x75x75 mm | påse (1 st) | 08711985357912 |
7500350 | Ø88,9x54 | 0,69 kg | 130x90x90 mm | påse (1 st) | 08711985357929 |
7500361 | Ø88,9x76,1 | 0,88 kg | 140x94x90 mm | påse (1 st) | 08711985357936 |
7500372 | Ø108x54 | 1,14 kg | 155x110x110 mm | påse (1 st) | 08711985357943 |
7500383 | Ø108x76,1 | 1,27 kg | 165x110x110 mm | påse (1 st) | 08711985357950 |
7500394 | Ø108x88,9 | 1,39 kg | 170x108x108 mm | påse (1 st) | 08711985357967 |
färg | koppar |
---|---|
material | kopparnickel (Cuni10Fe1.6Mn) |
ytbehandlingar | ingen |
tillverkare | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
form | rakt, reducer |
anslutningstyp | press (M), rörända |
tätning | NBR (nitril) |
produktgrupp | fittings |
---|---|
ETIM klass | EC003024 Montering med 2 anslutningar |
intrastat kod | 74122000 |
ursprungsland | Italy |
varumärke | VSH |
serier | XPress CuNi |
produkttyp | CUN7507 |
CUN7507 bild |
png | ladda ner |
etikett | värde |
---|---|
ETIM klass | EC003024 Montering med 2 anslutningar |
Anslutningsmaterial 1 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 1 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 1 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 1. | Obehandlad |
Anslutningsmaterial 2 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 2 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 2 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 2. | Obehandlad |
Form | Rak |
Förminskning | Ja |
Excentrisk | Nej |
Systembunden | Ja |
Anslutning 1 | Pressmuff |
Contour code connection 1 | M |
Anslutning 2 | Spigot/tube end |
Main colour fitting | Koppar |
Material tätning | NBR (nitrilgummi) |
Med stötkam | Nej |
Dragfast | Ja |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) | -20°C - 95°C |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) (imperial) | -4°F - 203°F |
Max arbetstryck vid 20°C | 16bar |
Max arbetstryck vid 20°C (imperial) | 232,06psi |
Med värmeisolering | Nej |
Med packningar | Nej |
Med huv | Nej |
With connection indicator | Nej |
FM kvalitetsmärke | Nej |
LPCB kvalitetsmärke | Nej |
ULC kvalitetsmärke | Nej |
UL kvalitetmärke | Nej |
DIN-CERTCO certificate | Nej |
VdS quality mark | Nej |
With approval for TÜV | Nej |
DVGW quality mark for gas | Nej |
DVGW quality mark for water | Nej |
Certified according to NF 545 | Nej |
KIWA certified | Nej |
Gastec QA mark | Nej |
KOMO certified | Nej |
Gastec QA - AR 214 (H2) | Nej |
Type approval according to BBR/EKS | Nej |