group: C1459
VSH SudoXPress elförzinkade stålrör är tunnväggiga precisionsrör tillverkade i enlighet med EN 10305-3 från en speciell typ av stål som har mycket lågt kolinnehåll som är väldigt lätt att böja. Rören är testade för läckage i enlighet med ISO 10893-2:2011, så att alla rör garanteras vara läckagefria.
värme
kyla
tryckluft
solenergi
bygginstallationer
skeppsbygge
industri
ATG
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register
QB (CSTBat)
RINA
SITAC
SPF
RSK | storlek | vikt | mått | förpackning | gtin |
---|---|---|---|---|---|
1550780 | 12x1,2 (l=6m) | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | bunt (624 m) | 08711985131673 |
6209929 | 12x1,2 (l=6m) petit paquet | 1,63 kg | 6000x12x12 mm | bunt (60 m) | 08711985204391 |
1367236 | 12x1,2 (l=3m) | 0,81 kg | 3000x12x12 mm | bunt (300 m) | 08711985367430 |
1550781 | 15x1,2 (l=6m) | 2,52 kg | 6000x15x15 mm | bunt (1290 m) | 08711985131697 |
6209931 | 15x1,2 (l=6m) petit paquet | 2,52 kg | 6000x15x15 mm | bunt (60 m) | 08711985204414 |
1556651 | 15x1,2 (l=3m) | 1,26 kg | 3000x15x15 mm | bunt (420 m) | 08711985367461 |
1550782 | 18x1,2 (l=6m) | 2,96 kg | 6000x18x18 mm | bunt (1524 m) | 08711985131710 |
6209940 | 18x1,2 (l=6m) petit paquet | 2,96 kg | 6000x18x18 mm | bunt (60 m) | 08711985204438 |
1556652 | 18x1,2 (l=3m) | 1,48 kg | 3000x18x18 mm | bunt (225 m) | 08711985367492 |
1550783 | 22x1,5 (l=6m) | 4,57 kg | 6000x22x22 mm | bunt (1290 m) | 08711985131734 |
6209951 | 22x1,5 (l=6m) petit paquet | 4,57 kg | 6000x22x22 mm | bunt (60 m) | 08711985204452 |
1556653 | 22x1,5 (l=3m) | 2,28 kg | 3000x22x22 mm | bunt (180 m) | 08711985367522 |
1550784 | 28x1,5 (l=6m) | 5,89 kg | 6000x28x28 mm | bunt (624 m) | 08711985131758 |
6209962 | 28x1,5 (l=6m) petit paquet | 5,88 kg | 6000x28x28 mm | bunt (30 m) | 08711985204254 |
1556654 | 28x1,5 (l=3m) | 2,94 kg | 3000x28x28 mm | bunt (150 m) | 08711985367553 |
1550785 | 35x1,5 (l=6m) | 7,45 kg | 6000x35x35 mm | bunt (402 m) | 08711985131772 |
6203923 | 35x1,5 (l=6m) petit paquet | 7,45 kg | 6000x35x35 mm | bunt (30 m) | 08711985204278 |
1556655 | 35x1,5 (l=3m) | 3,72 kg | 3000x35x35 mm | bunt (90 m) | 08711985367584 |
1550786 | 42x1,5 (l=6m) | 9,36 kg | 6000x42x42 mm | bunt (402 m) | 08711985131796 |
6203934 | 42x1,5 (l=6m) petit paquet | 9 kg | 6000x42x42 mm | bunt (30 m) | 08711985204292 |
1556656 | 42x1,5 (l=3m) | 4,68 kg | 3000x42x42 mm | bunt (75 m) | 08711985367614 |
1550787 | 54x1,5 (l=6m) | 12,59 kg | 6000x54x54 mm | bunt (402 m) | 08711985131819 |
6203945 | 54x1,5 (l=6m) petit paquet | 12,6 kg | 6000x54x54 mm | bunt (30 m) | 08711985204315 |
1556657 | 54x1,5 (l=3m) | 6,29 kg | 3000x54x54 mm | bunt (45 m) | 08711985367645 |
1550798 | 66,7x1,5 (l=6m) | 14,47 kg | 6000x67x67 mm | bunt (228 m) | 08711985291704 |
6208972 | 66,7x1,5 (l=6m) petit paquet | 14,47 kg | 6000x66x66 mm | bunt (30 m) | 08711985335095 |
1550788 | 76,1x2,0 (l=6m) | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | bunt (234 m) | 08711985129793 |
6203956 | 76,1x2,0 (l=6m) petit paquet | 22,26 kg | 6000x76x76 mm | bunt (30 m) | 08711985204339 |
1550789 | 88,9x2,0 (l=6m) | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | bunt (114 m) | 08711985129816 |
6203967 | 88,9x2,0 (l=6m) petit paquet | 26,76 kg | 6000x89x89 mm | bunt (30 m) | 08711985204353 |
1550790 | 108x2,0 (l=6m) | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | bunt (114 m) | 08711985129830 |
6203978 | 108x2,0 (l=6m) petit paquet | 31,86 kg | 6000x108x108 mm | bunt (30 m) | 08711985204377 |
RSK | storlek | d1 | DN1 | d2 | DN2 |
---|---|---|---|---|---|
1550790 | 12x1,2 (l=6m) | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
1550790 | 12x1,2 (l=6m) petit paquet | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
1550790 | 12x1,2 (l=3m) | 12,0 | DN10 | 12,0 | DN10 |
1550790 | 15x1,2 (l=6m) | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
1550790 | 15x1,2 (l=6m) petit paquet | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
1550790 | 15x1,2 (l=3m) | 15,0 | DN12 | 15,0 | DN12 |
1550790 | 18x1,2 (l=6m) | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
1550790 | 18x1,2 (l=6m) petit paquet | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
1550790 | 18x1,2 (l=3m) | 18,0 | DN15 | 18,0 | DN15 |
1550790 | 22x1,5 (l=6m) | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
1550790 | 22x1,5 (l=6m) petit paquet | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
1550790 | 22x1,5 (l=3m) | 22,0 | DN20 | 22,0 | DN20 |
1550790 | 28x1,5 (l=6m) | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
1550790 | 28x1,5 (l=6m) petit paquet | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
1550790 | 28x1,5 (l=3m) | 28,0 | DN25 | 28,0 | DN25 |
1550790 | 35x1,5 (l=6m) | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
1550790 | 35x1,5 (l=6m) petit paquet | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
1550790 | 35x1,5 (l=3m) | 35,0 | DN32 | 35,0 | DN32 |
1550790 | 42x1,5 (l=6m) | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
1550790 | 42x1,5 (l=6m) petit paquet | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
1550790 | 42x1,5 (l=3m) | 42,0 | DN40 | 42,0 | DN40 |
1550790 | 54x1,5 (l=6m) | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
1550790 | 54x1,5 (l=6m) petit paquet | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
1550790 | 54x1,5 (l=3m) | 54,0 | DN50 | 54,0 | DN50 |
1550790 | 66,7x1,5 (l=6m) | 66,7 | DN65 | 66,7 | DN65 |
1550790 | 66,7x1,5 (l=6m) petit paquet | 66,7 | DN65 | 66,7 | DN65 |
1550790 | 76,1x2,0 (l=6m) | 76,1 | DN65 | 76,1 | DN65 |
1550790 | 76,1x2,0 (l=6m) petit paquet | 76,1 | DN65 | 76,1 | DN65 |
1550790 | 88,9x2,0 (l=6m) | 88,9 | DN80 | 88,9 | DN80 |
1550790 | 88,9x2,0 (l=6m) petit paquet | 88,9 | DN80 | 88,9 | DN80 |
1550790 | 108x2,0 (l=6m) | 108,0 | DN100 | 108,0 | DN100 |
1550790 | 108x2,0 (l=6m) petit paquet | 108,0 | DN100 | 108,0 | DN100 |
färg | silver |
---|---|
material | stål (St 34,2 (1,0034)) |
ytbehandlingar | galvaniserad |
tillverkare | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
form | rakt |
anslutningstyp | rörända |
produktgrupp | rören (raka, tunnväggiga, slät) |
---|---|
ETIM klass | EC010032 Tunnväggiga stålrör |
intrastat kod | 73063018 |
ursprungsland | Nederländerna |
varumärke | VSH |
serier | SudoXPress Elförzinkad |
produkttyp | C1459 |
UNSPS | 40171501 |
ATG3056_XPress_Carbon_F certifikat |
ladda ner | |
C1459 bild |
png | ladda ner |
SudoXPress Carbon Ecobau certificate German certifikat |
ladda ner | |
VSH XPress Carbon SPF certifikat |
ladda ner | |
ATG3056_XPress_Carbon certifikat |
ladda ner | |
Diagram diagram |
jpg | ladda ner |
SudoXPress Carbon Ecobau certificate French certifikat |
ladda ner |
etikett | värde |
---|---|
ETIM klass | EC010032 Tunnväggiga stålrör |
Material | Stål |
Materialkvalitet | St 34.2 (1.0034) |
Sömlös | Nej |
Ytskydd | Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad |
Type approval according to BBR/EKS | Nej |
artikelnummer | beskrivning | |
---|---|---|
6211898 | Avgradare för elförzinkade och rostfria rör 12-54 |