applikationer
lösningar
godkännanden
RSK | storlek | vikt | mått | förpackning | gtin |
---|---|---|---|---|---|
7501483 | 18x15x18 | 0,09 kg | 65x45x25 mm | påse (2 st) | 08711985359053 |
7501494 | 22x15x22 | 0,12 kg | 80x53x30 mm | påse (2 st) | 08711985359060 |
7501505 | 22x18x22 | 0,12 kg | 75x53x30 mm | påse (2 st) | 08711985359077 |
7501516 | 28x15x28 | 0,14 kg | 85x55x35 mm | påse (2 st) | 08711985359084 |
7501527 | 28x18x28 | 0,14 kg | 86x59x37 mm | påse (2 st) | 08711985359091 |
7501538 | 28x22x28 | 0,15 kg | 83x60x35 mm | påse (2 st) | 08711985359107 |
7501549 | 35x15x35 | 0,19 kg | 90x65x43 mm | påse (1 st) | 08711985359114 |
7501551 | 35x18x35 | 0,19 kg | 90x65x43 mm | påse (1 st) | 08711985359121 |
7501560 | 35x22x35 | 0,2 kg | 90x65x43 mm | påse (1 st) | 08711985359138 |
7501571 | 35x28x35 | 0,21 kg | 100x65x40 mm | påse (1 st) | 08711985359145 |
7501582 | 42x22x42 | 0,26 kg | 125x75x50 mm | påse (1 st) | 08711985359152 |
7501593 | 42x28x42 | 0,27 kg | 110x75x50 mm | påse (1 st) | 08711985359169 |
7501604 | 42x35x42 | 0,28 kg | 110x75x50 mm | påse (1 st) | 08711985359176 |
7501615 | 54x22x54 | 0,37 kg | 120x85x65 mm | påse (1 st) | 08711985359183 |
7501626 | 54x28x54 | 0,39 kg | 120x85x60 mm | påse (1 st) | 08711985359190 |
7501637 | 54x35x54 | 0,4 kg | 120x85x65 mm | påse (1 st) | 08711985359206 |
7501648 | 54x42x54 | 0,43 kg | 195x135x65 mm | påse (1 st) | 08711985359213 |
7501659 | 76,1x22x76,1 | 1,14 kg | 145x120x95 mm | påse (1 st) | 08711985359220 |
7501661 | 76,1x28x76,1 | 1,15 kg | 150x125x90 mm | påse (1 st) | 08711985359237 |
7501670 | 76,1x35x76,1 | 1,17 kg | 195x145x95 mm | påse (1 st) | 08711985359244 |
7501681 | 76,1x42x76,1 | 1,19 kg | 165x125x90 mm | påse (1 st) | 08711985359251 |
7501692 | 76,1x54x76,1 | 1,22 kg | 180x135x95 mm | påse (1 st) | 08711985359268 |
7501703 | 88,9x22x88,9 | 1,41 kg | 250x126x100 mm | påse (1 st) | 08711985359275 |
7501714 | 88,9x28x88,9 | 1,42 kg | 250x129x100 mm | påse (1 st) | 08711985359282 |
7501725 | 88,9x35x88,9 | 1,44 kg | 250x133x100 mm | påse (1 st) | 08711985359299 |
7501736 | 88,9x42x88,9 | 1,46 kg | 250x136x100 mm | påse (1 st) | 08711985359305 |
7501747 | 88,9x54x88,9 | 1,49 kg | 250x147x100 mm | påse (1 st) | 08711985359312 |
7501758 | 88,9x76,1x88,9 | 1,71 kg | 250x173x110 mm | påse (1 st) | 08711985359329 |
7501769 | 108x22x108 | 2,58 kg | 310x147x120 mm | påse (1 st) | 08711985359336 |
7501771 | 108x28x108 | 2,59 kg | 310x150x132 mm | påse (1 st) | 08711985359343 |
7501780 | 108x35x108 | 2,6 kg | 310x154x132 mm | påse (1 st) | 08711985359350 |
7501791 | 108x42x108 | 2,62 kg | 310x160x132 mm | påse (1 st) | 08711985359367 |
7501802 | 108x54x108 | 2,65 kg | 310x191x132 mm | påse (1 st) | 08711985359374 |
7501813 | 108x76,1x108 | 2,86 kg | 310x202x132 mm | påse (1 st) | 08711985359381 |
7501824 | 108x88,9x108 | 2,93 kg | 310x198x132 mm | påse (1 st) | 08711985359398 |
färg | koppar |
---|---|
material | kopparnickel (Cuni10Fe1.6Mn) |
ytbehandlingar | ingen |
tillverkare | Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH) |
form | T-stycke, reducer (90º) |
anslutningstyp | press (M) |
tätning | NBR (nitril) |
produktgrupp | fittings |
---|---|
ETIM klass | EC003025 Montering med 3 anslutningar |
intrastat kod | 74122000 |
ursprungsland | Italy |
varumärke | VSH |
serier | XPress CuNi |
produkttyp | CUN7515 |
CUN7515 bild |
png | ladda ner |
etikett | värde |
---|---|
ETIM klass | EC003025 Montering med 3 anslutningar |
Anslutningsmaterial 1 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 1 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 1 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 1. | Obehandlad |
Anslutningsmaterial 2 | CuNiFe |
Kvalitetanslutningsmateriall 2 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 2 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 2. | Obehandlad |
Anslutnings material | CuNiFe |
Materailklassanslutning 3 | CuNi10Fe1.6Mn |
Gräns snittsanslutning 3 | Obehandlad |
Anslutning för ytbehandling 3. | Obehandlad |
Modell | T-stycke |
Vinkel | 90° |
Förminskning | Ja |
Flera delar | Nej |
Systembunden | Ja |
Anslutning 1 | Pressmuff |
Contour code connection 1 | M |
Anslutning 2 | Pressmuff |
Contour code connection 2 | M |
Anslutning 3 | Pressmuff |
Contour code connection 3 | M |
Fläns tryckklass | PN 16 |
Material tätning | NBR (nitrilgummi) |
Dragfast | Ja |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) | -20°C - 95°C |
Max medeltemperatur (kontinuerlig) (imperial) | -4°F - 203°F |
Max arbetstryck vid 20°C | 16bar |
Max arbetstryck vid 20°C (imperial) | 232,06psi |
Med packningar | Nej |
Med värmeisolering | Nej |
Med stötkam | Nej |
Med huv | Nej |
With connection indicator | Nej |
FM kvalitetsmärke | Nej |
LPCB kvalitetsmärke | Nej |
ULC kvalitetsmärke | Nej |
UL kvalitetmärke | Nej |
DIN-CERTCO certificate | Nej |
VdS quality mark | Nej |
With approval for TÜV | Nej |
DVGW quality mark for gas | Nej |
DVGW quality mark for water | Nej |
KIWA certified | Nej |
Gastec QA mark | Nej |
KOMO certified | Nej |
Type approval according to BBR/EKS | Nej |